La Cañada Unified › Schools › Nonpublic, Nonsectarian Schools
Nonpublic, Nonsectarian Schools enrollment
Nonpublic, Nonsectarian Schools is a school in Los Angeles County, part of La Cañada Unified. It enrolled 9 students in 2025-26 (−35.7% since 2014-15).
| School year | Students |
|---|---|
| 2014-15 | 14 |
| 2015-16 | 15 |
| 2016-17 | 11 |
| 2017-18 | 11 |
| 2018-19 | 9 |
| 2019-20 | 11 |
| 2020-21 | 8 |
| 2021-22 | 2 |
| 2022-23 | 6 |
| 2023-24 | 7 |
| 2024-25 | 9 |
| 2025-26 | 9 |
Students by grade, 2025-26
| Grade | Students |
|---|---|
| 2 | 1 |
| 4 | 1 |
| 5 | 1 |
| 6 | 2 |
| 8 | 1 |
| 9 | 1 |
| 10 | 1 |
| 12 | 1 |
| Total | 9 |
All La Cañada Unified schools · La Cañada Unified overview · School map