Acton-Agua Dulce Unified › Schools › Empower Generations
Empower Generations enrollment
Empower Generations is a charter 9-12 school in Lancaster, part of Acton-Agua Dulce Unified. It enrolled 94 students in 2025-26 (+754.5% since 2016-17).
| School year | Students |
|---|---|
| 2016-17 | 11 |
| 2017-18 | 55 |
| 2018-19 | 63 |
| 2019-20 | 99 |
| 2020-21 | 85 |
| 2021-22 | 92 |
| 2022-23 | 81 |
| 2023-24 | 84 |
| 2024-25 | 81 |
| 2025-26 | 94 |
Students by grade, 2025-26
| Grade | Students |
|---|---|
| 9 | 26 |
| 10 | 20 |
| 11 | 17 |
| 12 | 31 |
| Total | 94 |
All Acton-Agua Dulce Unified schools · Acton-Agua Dulce Unified overview · School map