Palos Verdes Peninsula Unified school map
School locations and the district boundary are public data; attendance areas on the map are approximate (nearest school).
School locations
| School | City | Grades |
|---|---|---|
| Palos Verdes Peninsula High | Rolling Hills Estates | 9-12 |
| Palos Verdes High | Palos Verdes Estates | 9-12 |
| Ridgecrest Intermediate | Rancho Palos Verdes | 6-8 |
| Palos Verdes Intermediate | Palos Verdes Estates | 6-8 |
| Miraleste Intermediate | Rancho Palos Verdes | 6-8 |
| Dapplegray Elementary | Rolling Hills Estates | K-5 |
| Silver Spur Elementary | Rancho Palos Verdes | K-5 |
| Montemalaga Elementary | Palos Verdes Estates | K-5 |
| Soleado Elementary | Rancho Palos Verdes | K-5 |
| Mira Catalina Elementary | Rancho Palos Verdes | K-5 |
| Cornerstone at Pedregal Elementary | Rancho Palos Verdes | K-5 |
| Lunada Bay Elementary | Palos Verdes Estates | K-5 |
| Vista Grande Elementary | Rancho Palos Verdes | K-5 |
| Rancho Vista Elementary | Rolling Hills Estates | K-5 |
| Point Vicente Elementary | Rancho Palos Verdes | K-5 |
| Palos Verdes Distance Learning Academy | Rolling Hills | 6-12 |
| Rancho del Mar High (Continuation) | Rolling Hills | 10-12 |
| District Office | Palos Verdes Estates | – |
| Nonpublic, Nonsectarian Schools | – | – |
| Sunrise Pre-School | Palos Verdes Estates | K |
Overview · Enrollment drivers · Finance · Housing pipeline · Schools · Private schools · Projections · Data & sources · LA County overview · Countywide housing
Nearby districts
Los Angeles Unified 2 mi · Torrance Unified 6 mi · Redondo Beach Unified 6 mi · Hermosa Beach City Elementary 8 mi · Manhattan Beach Unified 9 mi · Lawndale Elementary 10 mi
Sources
- California Department of Education: Enrollment by School files (2014-15 to 2022-23 (excl. 2020-21))
- California Department of Education: Census Day enrollment files (2023-24 to 2025-26)
- California Department of Education: Public Schools directory (school coordinates) (Nov 2026 extract)
- U.S. Census Bureau: TIGERweb school district polygons, LA County (Current TIGERweb vintage)