LA County districts › Inglewood Unified › Schools
Inglewood Unified schools
Inglewood Unified reported 19 schools with students in 2025-26 and 7,689 students in total.
Enrollment by school
| School | Grades | City | Students 2025-26 | Change |
|---|---|---|---|---|
| Inglewood High | 9-12 | Inglewood | 1,027 | −14.9% |
| Centinela | K-8 | Inglewood | 809 | +14.9% |
| Oak Street | K-8 | Inglewood | 696 | −4.5% |
| Woodworth-Monroe Academy | K-8 | Inglewood | 650 | +68.8% |
| Animo Inglewood Charter High (charter) | 9-12 | Inglewood | 614 | −3.0% |
| La Tijera Academy of Excellence Charter (charter) | K-8 | Inglewood | 611 | −14.8% |
| Beulah Payne STEAM Academy | K-8 | Inglewood | 581 | −24.6% |
| Bennett/Kew Leadership Academy of Excellence | K-8 | Inglewood | 533 | +5.5% |
| Wilder's Preparatory Academy Charter (charter) | K-5 | Inglewood | 435 | +12.1% |
| ICEF Inglewood Elementary Charter Academy (charter) | K-5 | Inglewood | 383 | +5.5% |
| Kelso (William H.) | K-8 | Inglewood | 353 | −45.7% |
| Frank D. Parent | K-8 | Inglewood | 290 | −54.3% |
| City Honors International Preparatory High (charter) | 9-12 | Inglewood | 284 | +25.1% |
| Wilder's Preparatory Academy Charter Middle (charter) | 6-8 | Inglewood | 217 | +3.8% |
| Grace Hopper STEM Academy (charter) | 6-8 | Inglewood | 78 | +4.0% |
| Nonpublic, Nonsectarian Schools | – | – | 71 | +1.4% |
| Iovine and Young Center Inglewood | 9 | Inglewood | 30 | 0.0% since 2025-26 |
| Inglewood Continuation High | 11-12 | Inglewood | 26 | −73.2% |
| District Office | – | Inglewood | 1 | −75.0% since 2023-24 |
| Children of Promise Preparatory Academy (charter) (closed / no data) | K-8 | Inglewood | – | – |
| Crozier (George W.) Junior High (closed / no data) | 8 | Inglewood | – | – |
| Highland Elementary (closed / no data) | K-7 | Inglewood | – | – |
| Hudnall (Claude) Elementary (closed / no data) | K-6 | Inglewood | – | – |
| ICEF Inglewood Middle Charter Academy (charter) (closed / no data) | 6-8 | Inglewood | – | – |
| Monroe (Albert F.) Magnet Middle School (closed / no data) | 6-8 | Inglewood | – | – |
| Morningside High (closed / no data) | 9-12 | Inglewood | – | – |
| Today's Fresh Start Charter School Inglewood (charter) (closed / no data) | K-8 | Inglewood | – | – |
| Warren Lane TK-6 Elementary (closed / no data) | K-8 | Inglewood | – | – |
| Worthington TK-6 Elementary (closed / no data) | K-6 | Inglewood | – | – |
Overview · Enrollment drivers · Finance · Housing pipeline · Map · Private schools · Projections · Data & sources · LA County overview · Countywide housing
Nearby districts
Lennox 2 mi · Hawthorne 3 mi · Centinela Valley Union High 4 mi · Wiseburn Unified 4 mi · Culver City Unified 4 mi · Lawndale Elementary 5 mi
Sources
- California Department of Education: Enrollment by School files (2014-15 to 2022-23 (excl. 2020-21))
- California Department of Education: Census Day enrollment files (2023-24 to 2025-26)
- California Department of Education: Public Schools directory (school coordinates) (Nov 2026 extract)