Lancaster Elementary school map
School locations and the district boundary are public data; attendance areas on the map are approximate (nearest school).
School locations
| School | City | Grades |
|---|---|---|
| John and Jacquelyn Miller K-8 | Lancaster | K-8 |
| New Vista Middle | Lancaster | 6-8 |
| iLEAD Lancaster Charter | Lancaster | K-8 |
| Mariposa Elementary | Lancaster | K-7 |
| Monte Vista Elementary | Lancaster | K-5 |
| West Wind Elementary | Lancaster | K-5 |
| Amargosa Creek Middle | Lancaster | 6-8 |
| Piute Middle | Lancaster | 6-8 |
| Lincoln Elementary | Lancaster | K-5 |
| Sierra Elementary | Lancaster | K-5 |
| Desert View Elementary | Lancaster | K-6 |
| Endeavour Middle | Lancaster | 6-8 |
| Joshua Elementary | Lancaster | K-6 |
| Nancy Cory Elementary | Lancaster | K-5 |
| Linda Verde Dual Language Immersion | Lancaster | K-8 |
| El Dorado Elementary | Lancaster | K-5 |
| Discovery | Lancaster | K-5 |
| Jack Northrop Elementary | Lancaster | K-5 |
| Sunnydale Elementary | Lancaster | K-7 |
| Fulton and Alsbury Academy of Arts and Engineering | Lancaster | 6-8 |
| Lancaster Alternative and Virtual Academies | Lancaster | K-8 |
| Promise Academy | Lancaster | K-8 |
| RISE | Lancaster | 4-8 |
| Nonpublic, Nonsectarian Schools | – | – |
| District Office | Lancaster | – |
Overview · Enrollment drivers · Finance · Housing pipeline · Schools · Private schools · Projections · Data & sources · LA County overview · Countywide housing
Nearby districts
Antelope Valley Union High 6 mi · Palmdale Elementary 11 mi · Westside Union Elementary 14 mi · Eastside Union Elementary 14 mi · Acton-Agua Dulce Unified 20 mi · Hughes-Elizabeth Lakes Union Elementary 21 mi
Sources
- California Department of Education: Enrollment by School files (2014-15 to 2022-23 (excl. 2020-21))
- California Department of Education: Census Day enrollment files (2023-24 to 2025-26)
- California Department of Education: Public Schools directory (school coordinates) (Nov 2026 extract)
- U.S. Census Bureau: TIGERweb school district polygons, LA County (Current TIGERweb vintage)